中文
產品介紹:
箱式電阻爐集公司多年設計制造經驗,具有多項設計專利,專供工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
產品特點:
一、人性化設計:
1、獨特的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內溫高熱氣不外漏。
2、微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。
3、耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)。
4、極好的門密封使得熱量損失最小,增加了爐膛內溫度的均勻性。
5、可編程控制器,30段程序,每段可設定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環。(可程式箱式電阻爐具有此功能)
6、多段可編程控制,可以簡化復雜的試驗過程真正實現自動控制和運行。爐門內膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不便型等特點。(可程式箱式電阻爐具有此功能)
二、安全功能:
1、操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
2、設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
3、選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
三、爐膛選擇(用戶可根據自己需要選用):
1、操作纖維爐膛(C系列)具有重量輕、升溫速度快、節能、省時等特點。能滿足各種快速燒結的要求,是傳統爐膛的升級換代產品。
2、耐火磚爐膛(A系列)選用傳統耐火材料,應用范圍廣、壽命長,性價比高等特點。
技術參數:
名稱 | 型號 | 最高溫度 | 爐膛尺寸 | 容積 | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 |
箱式 | DRK662(1)A | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優質電爐絲 |
DRK662(2)A | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優質電爐絲 | |
DRK662(3)A | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優質電爐絲 | |
DRK662(4)A | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優質電爐絲 | |
DRK662(5)A | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
DRK662(6)A | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
DRK662(7)A | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
DRK662(8)A | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
可程式箱式 | DRK662(1)AB | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優質電爐絲 |
DRK662(2)AB | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優質電爐絲 | |
DRK662(3)AB | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優質電爐絲 | |
DRK662(4)AB | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優質電爐絲 | |
DRK662(5)AB | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
DRK662(6)AB | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
DRK662(7)AB | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
DRK662(8)AB | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
DRK662(9)AB | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
DRK662(10)AB | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
DRK662(11)AB | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
DRK662(12)AB | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優質電爐絲 | |
DRK662(1)CB | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優質電爐絲 | |
DRK662(2)CB | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優質電爐絲 | |
DRK662(3)CB | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
備注 | “A”表示:耐火磚爐膛 “C”表示:陶瓷纖維爐膛 “B”表示可程式電阻爐 |
注:可選配30段可編程控制器,每段時間設定最大值,99小時59分
版權所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 包裝檢測儀器與檢測服務的優秀提供商.(魯)-非經營性-2021-0099